我们的受助者及研究员
认识 Creative West 的资助获得者和研究员——艺术家、文化传承者、艺术机构和在社区中培养创造力的组织。
摩押音乐节
认识 Creative West 的资助获得者和研究员——艺术家、文化传承者、艺术机构和在社区中培养创造力的组织。
2021 财年至 2023 财年颁发的补助金
有色人种校友领袖
2023 财年 Tourwest 拨款支持农村地区的艺术参与
| 受让人 | 资助/奖学金 | 获奖年份 | 地点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 帆 | 文化可持续性 | 2024 | 北马里亚纳群岛联邦 | |||
|
||||||
| A. 阿兰达·格雷戈里 | 有色人种团契领袖 | 2022 - 2023 | 爱荷华州 | |||
|
||||||
| 阿比盖尔·戈麦斯 | 有色人种团契领袖 | 2023 - 2024 | 弗吉尼亚州温彻斯特 | |||
|
||||||
| 亚当·章 | 有色人种团契领袖 | 2022 - 2023 | 罗德岛 | |||
|
||||||
| 阿多尼斯·福尔摩斯 | 有色人种团契领袖 | 2023 - 2024 | 伊利诺伊州芝加哥 | |||
|
||||||
| 非洲世界报 | 西部之旅 | 2024 | 新墨西哥州阿尔伯克基 | |||
|
||||||
| 非洲世界报 | 艺术这里 | 2024 | 新墨西哥州阿尔伯克基 | |||
|
||||||
| 改善生活事业局 | 太平洋倡议 | 2024 | 美属萨摩亚帕果帕果 | |||
|
||||||
| 美好生活努力机构有限公司 | 文化可持续性 | 2024 | 美属萨摩亚 | |||
|
||||||
| 艾莎·哈里森 | BIPOC 艺术家基金 | 2024 | 华盛顿州奥林匹亚 | |||
|
||||||
| 阿基拉·马丁内斯 | BIPOC 艺术家基金 | 2024 | 新墨西哥州范德瓦根 | |||
|
||||||
| 阿拉斯加东南艺术公司 | 西部之旅 | 2024 | 阿拉斯加州锡特卡 | |||
|
||||||
| 阿拉斯加东南艺术公司 | 西部之旅 | 2023 | 阿拉斯加州锡特卡 | |||
|
||||||
| 阿拉斯加东南艺术公司 | 西部之旅 | 2022 | 阿拉斯加州锡特卡 | |||
|
||||||
| 阿拉斯加青少年剧院 | 西部之旅 | 2024 | 阿拉斯加州安克雷奇 | |||
|
||||||
| 阿拉斯加青少年剧院 | 西部之旅 | 2023 | 阿拉斯加州安克雷奇 | |||
|
||||||
| 阿拉斯加青少年剧院 | 西部之旅 | 2022 | 阿拉斯加州安克雷奇 | |||
|
||||||
| 阿拉斯加原住民文化遗产中心 | 艺术这里 | 2024 | 阿拉斯加州安克雷奇 | |||
|
||||||
| 艾伯塔·贝尔剧院 | 西部之旅 | 2024 | 蒙大拿州比林斯 | |||
|
||||||
| 艾伯塔·贝尔剧院 | 西部之旅 | 2023 | 蒙大拿州比林斯 | |||
|
||||||
| 阿尔伯克基博物馆基金会 | 西部之旅 | 2024 | 新墨西哥州阿尔伯克基 | |||
|
||||||
| 亚历山德拉·詹姆斯 | 有色人种团契领袖 | 2023 - 2024 | 缅因州波特兰 | |||
|
||||||
| 亚历山大·希门尼斯 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 科罗拉多州丹佛市 | |||
|
||||||
| 艾丽西亚·M·奥利沃 | 有色人种团契领袖 | 2022 - 2023 | 德克萨斯州 | |||
|
||||||
Web 服务由